Bolig | Etasje | BRA-i | Soverom | Pris |
---|---|---|---|---|
B1-B | 1 | 88 m2 | 2 | 4 100 000 |
B1-C | 1 | 84 m2 | 2 | 4 450 000 |
B1-D | 1 | 69 m2 | 2 | 3 800 000 |
B1-E | 1 | 95 m2 | 3 | Solgt |
B1-F | 1 | 74 m2 | 2 | Solgt |
B2-A | 2 | 78 m2 | 2 | 4 100 000 |
B2-B | 2 | 88 m2 | 2 | 4 300 000 |
B2-C | 2 | 84 m2 | 2 | 4 850 000 |
B2-D | 2 | 69 m2 | 2 | Solgt |
B2-E | 2 | 95 m2 | 3 | Solgt |
B2-F | 2 | 74 m2 | 2 | Solgt |
B3-A | 3 | 78 m2 | 2 | 4 450 000 |
B3-B | 3 | 88 m2 | 2 | 4 650 000 |
B3-C | 3 | 84 m2 | 2 | 5 150 000 |
B3-D | 3 | 69 m2 | 2 | Solgt |
B3-E | 3 | 95 m2 | 3 | Solgt |
B3-F | 3 | 74 m2 | 2 | 5 350 000 |
A1-A | 1 | 78 m2 | 2 | Solgt |
A1-B | 1 | 73 m2 | 2 | Solgt |
A1-C | 1 | 91 m2 | 2 | 3 950 000 |
A1-D | 1 | 92 m2 | 3 | 3 950 000 |
A1-E | 1 | 49 m2 | 1 | Solgt |
A1-F | 1 | 49 m2 | 1 | Solgt |
A1-G | 1 | 79 m2 | 2 | 4 100 000 |
A2-A | 2 | 78 m2 | 2 | 4 150 000 |
A2-B | 2 | 73 m2 | 2 | 3 800 000 |
A2-C | 2 | 91 m2 | 2 | 4 650 000 |
A2-D | 2 | 92 m2 | 3 | 4 650 000 |
A2-E | 2 | 102 m2 | 3 | Solgt |
A2-F | 2 | 79 m2 | 2 | 4 400 000 |
A3-A | 3 | 78 m2 | 2 | 4 450 000 |
A3-B | 3 | 73 m2 | 2 | 4 050 000 |
A3-C | 3 | 91 m2 | 2 | 4 700 000 |
A3-D | 3 | 92 m2 | 3 | Solgt |
A3-E | 3 | 102 m2 | 3 | Solgt |
A3-F | 3 | 79 m2 | 2 | 5 100 000 |
B1-A | 1 | 78 m2 | 2 | 3 900 000 |
Ingen leiligheter samsvarte med filteret ditt.
Vennligst prøv å justere valgene, eller Nullstill søk.